nhl-qc
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

nhl-qc

Hockey
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  

 

 Columbus

Aller en bas 
AuteurMessage
Guest
Invité




Columbus Empty
MessageSujet: Columbus   Columbus EmptyJeu 12 Fév - 20:09

Section 1

Steve Kelly C SYR 31 135000* 1 46 51 42 63 67 61 68 52 46 54 40 61 46 63 58

Craig MacDonald L SYR 31 142500* 1 48 52 47 66 62 59 66 61 56 60 53 55 49 62 61

Derek MacKenzie R CBS 27 475000 2 61 59 61 64 65 61 71 58 62 69 63 66 60 63 65

Manny Malhotra C CBS 28 1200000 1 60 61 61 73 73 73 73 78 78 76 65 76 60 73 72

Alexander Svitov C CBS 25 1125000* 1 52 51 52 59 60 66 70 70 49 71 53 73 51 61 64

Jason Chimera L CBS 29 1875000 4 68 66 67 71 70 63 92 77 72 64 63 64 67 68 71

Jan Hejda D CBS 30 2000000 3 40 48 47 72 74 66 72 58 72 58 56 70 45 70 65

Section 2

Grant Clitsome D SYR 23 187500* 2 39 41 43 40 41 39 48 56 70 29 38 43 41 40 48
Nick Holden D SYR 21 262500* 3 48 47 49 52 56 51 68 60 71 39 47 53 48 53 58
Clay Wilson D SYR 25 270000* 1 49 51 49 66 66 58 65 69 59 47 55 68 49 63 62
Trevor Hendrikx D SYR 23 164000,1* 1 44 44 42 47 47 48 53 40 62 34 47 51 43 47 50
Jon Landry D SYR 24 187500* 1 45 47 41 58 53 58 64 63 69 40 47 45 44 56 55
Jonathan Sigalet D SYR 22 246500,1* 1 40 45 47 59 56 56 66 52 70 49 52 60 44 57 59
Dan Smith D SYR 31 135000* 1 40 41 43 59 59 58 66 77 68 51 59 63 41 58 59
Andrei Plekhanov D SYR 22 135000* 2 33 37 38 44 49 42 50 50 73 36 41 41 36 45 50
Kyle Wharton D SYR 22 182499,9* 1 40 40 39 47 50 43 50 59 71 35 40 45 39 46 54

Section 1 tous a échanger.
Section 2 jpeu po toute les échanger, que 3 dans le tas.
Revenir en haut Aller en bas
 
Columbus
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
nhl-qc :: Centre des transactions :: Négociations de transactions :: Trading Block-
Sauter vers: